| Cennik usług podstawowych | małe* | średnie** | duże*** | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mycie zewnętrzne (mycie parowe, nabłyszczanie, mycie szyb, ościeżnic, felg, czarnienie opon, pielęgnacja elementów plastikowych) | 30 zł | 40 zł | 50 zł |
| 2. | Mycie wewnętrzne (odkurzanie, mycie szyb, pielęgnacja kokpitu, konserwacja elementów gumowych i plastikowych, odświeżanie dywaników) | 40 zł | 50 zł | 60 zł |
| 3. | Komplet (1+2) | 60 zł | 80 zł | 100 zł |
| Cennik usług dodatkowych | małe* | średnie** | duże*** | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pranie tapicerki lub elementów | 100 zł | 120 zł | 140 zł |
| 2. | Czyszczenie i konserwacja tapicerki skórzanej | 200 zł | 220 zł | 240 zł |
| 3. | Pranie dachu cabrio | 100 zł | 100 zł | 100 zł |
| 4. | Woskowanie ręczne Carnauba | 100 zł | 120 zł | 140 zł |
| 5. | Mycie silnika | 50 zł | 50 zł | 50 zł |
| 6. | Doczyszczanie i polerowanie felg | wycena indywidualna | ||
| 7. | Doczyszczanie i polerowanie chromów | wycena indywidualna | ||
| 8. | Usuwanie żywicy, asfaltu, owadów | wycena indywidualna | ||
Do cen należy doliczyć koszt dojazdu - 10 zł
- * małe
- np. mini cooper, smart
- ** średnie
- np. sedan, kombi
- *** duże
- np. suv, minivan
Wystawiamy faktury VAT. Wyceny indywidualne dla firm.

